सामाचार
आय र व्याय को विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| आ.व. २०८२/८३को अनुमानित आय/व्ययको विवरण | ८२/८३ | 08/20/2025 - 13:32 |  आय व्ययको विवरण २०८२ ८३.pdf | 
| आ.व.२०८१/८२को अनुमानित आय र व्यायको विवरण | ८१/८२ | 08/25/2024 - 11:12 |  आ. व. २०८१८२को आय तथा व्यय को विवरण.pdf | 
| आ.व. २०८०।८१ को आय व्यको विवरण | ८०/८१ | 10/05/2023 - 12:27 | |
| आ.व.२०७९-०८० को आय तथा व्ययको विवरण | ७९-८० | 08/08/2022 - 14:31 |  आ.व.२०७९-०८० को आय तथा व्ययको (1).pdf | 
| आ.व.२०७८/०७९ को आय तथा व्ययको प्रक्षेपण | ७९-८० | 07/23/2021 - 14:43 |  आ.व.२०७८/०७९ को आय तथा व्ययको प्रक्षेपण | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        